Концевые фрезы
Концевые фрезы с плоским торцем. Сравните маркировки, обрабатываемые материалы и доступные размеры.
Например: фреза по алюминию,концевая фреза Ø6 мм,сверло Ø5 мм
Материалы и операции
Нажмите на материал или вид операции, чтобы отобрать фрезы. Можно выбрать несколько.
Материал заготовки
Вид операции
Концевые фрезы
429 позиций по выбранным условиям
ARE 2
2-х зубая концевая фреза с плоским торцем для глубокой обработки твёрдых материалов

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-зубая концевая фреза ARE 2, Ø0,1 ммARE 2 001 003 040 S04Арт: 1001500 | 0.1 | 0.3 | — | 40 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза ARE 2, Ø0,2 ммARE 2 002 005 040 S04Арт: 1001501 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза ARE 2, Ø0,2 ммARE 2 002 010 040 S04Арт: 1001502 | 0.2 | 0.3 | 1 | 40 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза ARE 2, Ø0,2 ммARE 2 002 015 040 S04Арт: 1001503 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза ARE 2, Ø0,2 ммARE 2 002 020 040 S04Арт: 1001504 | 0.2 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 2 | 30 |
ARE 4
4-х зубая концевая фреза с плоским торцем для глубокой обработки твёрдых материалов

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-зубая концевая фреза ARE 4, Ø0,8 ммARE 4 008 020 045 S04Арт: 1001600 | 0.8 | 1 | 2 | 45 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза ARE 4, Ø0,8 ммARE 4 008 040 045 S04Арт: 1001601 | 0.8 | 1 | 4 | 45 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза ARE 4, Ø0,8 ммARE 4 008 060 045 S04Арт: 1001602 | 0.8 | 1 | 6 | 45 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза ARE 4, Ø0,8 ммARE 4 008 080 045 S04Арт: 1001603 | 0.8 | 1 | 8 | 45 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза ARE 4, Ø0,8 ммARE 4 008 100 045 S04Арт: 1001604 | 0.8 | 1 | 10 | 45 | 4 | 4 | 30 |
AFE 2
2-х зубая концевая фреза с плоским торцем для обработки твёрдых материалов

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-зубая концевая фреза AFE 2, Ø0,5 ммAFE 2 005 010 040 S04Арт: 1001700 | 0.5 | — | 1 | 40 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза AFE 2, Ø1 ммAFE 2 010 025 040 S04Арт: 1001701 | 1 | — | 2.5 | 40 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза AFE 2, Ø1 ммAFE 2 010 025 040 S06Арт: 1001702 | 1 | — | 2.5 | 40 | 6 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза AFE 2, Ø1,5 ммAFE 2 015 040 040 S04Арт: 1001703 | 1.5 | — | 4 | 40 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза AFE 2, Ø1,5 ммAFE 2 015 040 040 S06Арт: 1001704 | 1.5 | — | 4 | 40 | 6 | 2 | 30 |
AFE 4
4-х зубая концевая фреза с плоским торцем для обработки твёрдых материалов

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-зубая концевая фреза AFE 4, Ø1 ммAFE 4 010 025 040 S04Арт: 1001800 | 1 | — | 2.5 | 40 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза AFE 4, Ø1 ммAFE 4 010 025 040 S06Арт: 1001801 | 1 | — | 2.5 | 40 | 6 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза AFE 4, Ø1,5 ммAFE 4 015 040 040 S04Арт: 1001802 | 1.5 | — | 4 | 40 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза AFE 4, Ø1,5 ммAFE 4 015 040 040 S06Арт: 1001803 | 1.5 | — | 4 | 40 | 6 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза AFE 4, Ø2 ммAFE 4 020 060 040 S04Арт: 1001804 | 2 | — | 6 | 40 | 4 | 4 | 30 |
GFE 2
2-х зубая концевая фреза с плоским торцем

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-зубая концевая фреза GFE 2, Ø1 ммGFE 2 010 025 040 S04Арт: 1001900 | 1 | — | 2.5 | 40 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза GFE 2, Ø1 ммGFE 2 010 025 040 S06Арт: 1001901 | 1 | — | 2.5 | 40 | 6 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза GFE 2, Ø1 ммGFE 2 010 040 050 S06Арт: 1001902 | 1 | — | 4 | 50 | 6 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза GFE 2, Ø1,5 ммGFE 2 015 040 040 S04Арт: 1001903 | 1.5 | — | 4 | 40 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза GFE 2, Ø1,5 ммGFE 2 015 040 060 S06Арт: 1001904 | 1.5 | — | 4 | 60 | 6 | 2 | 30 |
GFE 4
4-х зубая концевая фреза с плоским торцем

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-зубая концевая фреза GFE 4, Ø1 ммGFE 4 010 025 040 S04Арт: 1001950 | 1 | — | 2.5 | 40 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза GFE 4, Ø1 ммGFE 4 010 025 040 S06Арт: 1001951 | 1 | — | 2.5 | 40 | 6 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза GFE 4, Ø1,5 ммGFE 4 015 040 040 S04Арт: 1001952 | 1.5 | — | 4 | 40 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза GFE 4, Ø1,5 ммGFE 4 015 040 040 S06Арт: 1001953 | 1.5 | — | 4 | 40 | 6 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза GFE 4, Ø2 ммGFE 4 020 060 040 S04Арт: 1001954 | 2 | — | 6 | 40 | 4 | 4 | 30 |
ASUF 4
4-х зубая концевая фреза с плоским торцем для обработки нержавеющих сталей

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-зубая концевая фреза ASUF 4, Ø1 ммASUF 4 010 020 045 S04Арт: 1002000 | 1 | — | 2 | 45 | 4 | 4 | 45 |
| 4-зубая концевая фреза ASUF 4, Ø1,5 ммASUF 4 015 040 045 S04Арт: 1002001 | 1.5 | — | 4 | 45 | 4 | 4 | 45 |
| 4-зубая концевая фреза ASUF 4, Ø2 ммASUF 4 020 060 045 S04Арт: 1002002 | 2 | — | 6 | 45 | 4 | 4 | 45 |
| 4-зубая концевая фреза ASUF 4, Ø3 ммASUF 4 030 080 055 S06Арт: 1002003 | 3 | — | 8 | 55 | 6 | 4 | 45 |
| 4-зубая концевая фреза ASUF 4, Ø4 ммASUF 4 040 100 055 S06Арт: 1002004 | 4 | — | 10 | 55 | 6 | 4 | 45 |
AHE 4
4-х зубая концевая фреза с углом спирали 45° и плоским торцем для обработки твёрдых материалов

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-зубая концевая фреза AHE 4, Ø1 ммAHE 4 010 035 045 S06Арт: 1002050 | 1 | — | 3.5 | 45 | 6 | 4 | 45 |
| 4-зубая концевая фреза AHE 4, Ø1 ммAHE 4 010 035 060 S06Арт: 1002051 | 1 | — | 3.5 | 60 | 6 | 4 | 45 |
| 4-зубая концевая фреза AHE 4, Ø1,5 ммAHE 4 015 060 045 S06Арт: 1002052 | 1.5 | — | 6 | 45 | 6 | 4 | 45 |
| 4-зубая концевая фреза AHE 4, Ø2 ммAHE 4 020 050 045 S06Арт: 1002053 | 2 | — | 5 | 45 | 6 | 4 | 45 |
| 4-зубая концевая фреза AHE 4, Ø2 ммAHE 4 020 100 045 S06Арт: 1002054 | 2 | — | 10 | 45 | 6 | 4 | 45 |
AHE 6
6-и зубая концевая фреза с углом спирали 45°и плоским торцем для обработки твёрдых материалов

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-зубая концевая фреза AHE 6, Ø3 ммAHE 6 030 100 050 S06Арт: 1002100 | 3 | — | 10 | 50 | 6 | 6 | 45 |
| 6-зубая концевая фреза AHE 6, Ø4 ммAHE 6 040 120 050 S06Арт: 1002101 | 4 | — | 12 | 50 | 6 | 6 | 45 |
| 6-зубая концевая фреза AHE 6, Ø4 ммAHE 6 040 160 050 S06Арт: 1002102 | 4 | — | 16 | 50 | 6 | 6 | 45 |
| 6-зубая концевая фреза AHE 6, Ø5 ммAHE 6 050 150 050 S06Арт: 1002103 | 5 | — | 15 | 50 | 6 | 6 | 45 |
| 6-зубая концевая фреза AHE 6, Ø6 ммAHE 6 060 150 050 S06Арт: 1002104 | 6 | — | 15 | 50 | 6 | 6 | 45 |
ALR 3
3-х зубая концевая фреза для черновой обработки алюминия

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-зубая концевая фреза ALR 3, Ø4 ммALR 3 040 010 055 S06Арт: 1002151 | 4 | 10 | — | 55 | 6 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза ALR 3, Ø4 ммALR 3 040 012 060 S06Арт: 1002150 | 4 | 6 | 12 | 60 | 6 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза ALR 3, Ø5 ммALR 3 050 007 060 S06Арт: 1002152 | 5 | 7 | 20 | 60 | 6 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза ALR 3, Ø5 ммALR 3 050 015 055 S06Арт: 1002153 | 5 | 15 | — | 55 | 6 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза ALR 3, Ø6 ммALR 3 060 008 060 S06Арт: 1002154 | 6 | 8 | 20 | 60 | 6 | 3 | 45 |
AWE 3
3-х зубая концевая фреза с плоским торцем и волновой канавкой для обработки алюминия

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-зубая концевая фреза AWE 3, Ø6 ммAWE 3 060 090 055 S06Арт: 1002200 | 6 | 9 | 18 | 55 | 6 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза AWE 3, Ø6 ммAWE 3 060 120 055 S06Арт: 1002201 | 6 | 12 | 18 | 55 | 6 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза AWE 3, Ø6 ммAWE 3 060 180 055 S06Арт: 1002202 | 6 | 18 | — | 55 | 6 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза AWE 3, Ø8 ммAWE 3 080 120 065 S08Арт: 1002203 | 8 | 12 | 24 | 65 | 8 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза AWE 3, Ø8 ммAWE 3 080 160 065 S08Арт: 1002204 | 8 | 16 | 24 | 65 | 8 | 3 | 45 |
AWR 3
3-х зубая концевая фреза с волновой канавкой для черновой обработки алюминия

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-зубая концевая фреза AWR 3, Ø6 ммAWR 3 060 090 055 S06Арт: 1002250 | 6 | 9 | 18 | 55 | 6 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза AWR 3, Ø6 ммAWR 3 060 120 055 S06Арт: 1002251 | 6 | 12 | 18 | 55 | 6 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза AWR 3, Ø6 ммAWR 3 060 180 055 S06Арт: 1002252 | 6 | 18 | — | 55 | 6 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза AWR 3, Ø8 ммAWR 3 080 120 065 S08Арт: 1002253 | 8 | 12 | 24 | 65 | 8 | 3 | 45 |
| 3-зубая концевая фреза AWR 3, Ø8 ммAWR 3 080 160 065 S08Арт: 1002254 | 8 | 16 | 24 | 65 | 8 | 3 | 45 |
ADF 2
2-х зубая концевая фреза с плоским торцем и алмазоподобным покрытием для обработки композитных материалов

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-зубая концевая фреза ADF 2, Ø0,2 ммADF 2 002 010 045 S04Арт: 1002280 | 0.2 | — | 1 | 45 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза ADF 2, Ø0,4 ммADF 2 004 000 045 S04Арт: 1002281 | 0.4 | 0.8 | — | 45 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза ADF 2, Ø0,4 ммADF 2 004 040 045 S04Арт: 1002282 | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза ADF 2, Ø0,6 ммADF 2 006 000 045 S04Арт: 1002283 | 0.6 | 1.2 | — | 45 | 4 | 2 | 30 |
| 2-зубая концевая фреза ADF 2, Ø0,6 ммADF 2 006 040 045 S04Арт: 1002284 | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 2 | 30 |
ADF 4
4-х зубая концевая фреза с плоским торцем и алмазоподобным покрытием для обработки композитных материалов

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-зубая концевая фреза ADF 4, Ø2 ммADF 4 020 060 045 S04Арт: 1002350 | 2 | 6 | — | 45 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза ADF 4, Ø2 ммADF 4 020 100 060 S04Арт: 1002351 | 2 | 10 | — | 60 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза ADF 4, Ø3 ммADF 4 030 150 060 S04Арт: 1002352 | 3 | 15 | — | 60 | 4 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза ADF 4, Ø4 ммADF 4 040 120 050 S06Арт: 1002353 | 4 | 12 | — | 50 | 6 | 4 | 30 |
| 4-зубая концевая фреза ADF 4, Ø4 ммADF 4 040 200 080 S04Арт: 1002354 | 4 | 20 | — | 80 | 4 | 4 | 30 |
ADF 6
6-зубая концевая фреза с плоским торцем и алмазоподобным покрытием для обработки композитных материалов

| Позиция | D Диаметр рабочей частимм | L1 Длина режущей частимм | L2 Длина рабочей частимм | L Полная длинамм | d Диаметр хвостовикамм | Количество зубьев | Угол спирали° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-зубая концевая фреза ADF 6, Ø10 ммADF 6 100 400 110 S10Арт: 1002400 | 10 | 40 | — | 110 | 10 | 6 | 30 |
| 6-зубая концевая фреза ADF 6, Ø10 ммADF 6 100 500 160 S10Арт: 1002401 | 10 | 50 | — | 160 | 10 | 6 | 30 |
| 6-зубая концевая фреза ADF 6, Ø12 ммADF 6 120 500 110 S12Арт: 1002402 | 12 | 50 | — | 110 | 12 | 6 | 30 |
| 6-зубая концевая фреза ADF 6, Ø12 ммADF 6 120 600 160 S12Арт: 1002403 | 12 | 60 | — | 160 | 12 | 6 | 30 |
| 6-зубая концевая фреза ADF 6, Ø16 ммADF 6 160 500 200 S16Арт: 1002404 | 16 | 50 | — | 200 | 16 | 6 | 30 |