Каталог

Радиусные фрезы

Фрезы с угловым радиусом. Сравните маркировки, обрабатываемые материалы и доступные размеры.

Материалы и операции

Нажмите на материал или вид операции, чтобы отобрать фрезы. Можно выбрать несколько.

Материал заготовки

Вид операции

Подходящих позиций727
Выбранная категория

Радиусные фрезы

727 позиций по выбранным условиям

ARC 2

2-х зубая концевая фреза с угловым радиусом для глубокой обработки твёрдых материалов

ARC 2
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
2-зубая радиусная фреза ARC 2, Ø0,8 ммARC 2 008 0005 080 045Арт: 10005000.050.80.88454230
2-зубая радиусная фреза ARC 2, Ø0,8 ммARC 2 008 0005 080 045Арт: 10005420.050.80.88454230
2-зубая радиусная фреза ARC 2, Ø0,8 ммARC 2 008 002 040 045Арт: 10005010.20.80.84454230
2-зубая радиусная фреза ARC 2, Ø0,8 ммARC 2 008 002 040 045Арт: 10005430.20.80.84454230
2-зубая радиусная фреза ARC 2, Ø0,8 ммARC 2 008 002 060 045Арт: 10005020.20.80.86454230

AHSR 4

4-х зубая концевая фреза с угловым радиусом для обработки твёрдых материалов с использованием высокой подачи

AHSR 4
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
4-зубая радиусная фреза AHSR 4, Ø3 ммAHSR 4 030 005 080 050Арт: 10014700.533850643
4-зубая радиусная фреза AHSR 4, Ø4 ммAHSR 4 040 005 120 060Арт: 10014710.5441260643
4-зубая радиусная фреза AHSR 4, Ø4 ммAHSR 4 040 010 120 060Арт: 10014721441260643
4-зубая радиусная фреза AHSR 4, Ø5 ммAHSR 4 050 005 150 060Арт: 10014730.5551560643
4-зубая радиусная фреза AHSR 4, Ø5 ммAHSR 4 050 010 150 060Арт: 10014741551560643

ARC 4

4-х зубая концевая фреза с угловым радиусом для глубокой обработки твёрдых материалов

ARC 4
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
4-зубая радиусная фреза ARC 4, Ø0,8 ммARC 4 008 0005 080 045Арт: 10007000.050.80.88454430
4-зубая радиусная фреза ARC 4, Ø2 ммARC 4 020 001 060 045Арт: 10007010.122.56454430
4-зубая радиусная фреза ARC 4, Ø2 ммARC 4 020 001 080 045Арт: 10007020.122.58454430
4-зубая радиусная фреза ARC 4, Ø2 ммARC 4 020 001 100 050Арт: 10007030.122.510504430
4-зубая радиусная фреза ARC 4, Ø2 ммARC 4 020 001 120 050Арт: 10007040.122.512504430

ACR 2

2-х зубая концевая фреза с угловым радиусом для обработки твёрдых материалов

ACR 2
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
2-зубая радиусная фреза ACR 2, Ø1 ммACR 2 010 002 045 S04Арт: 10008500.21—2.5454230
2-зубая радиусная фреза ACR 2, Ø1,5 ммACR 2 015 002 045 S04Арт: 10008510.21.5—4454230
2-зубая радиусная фреза ACR 2, Ø2 ммACR 2 020 001 045 S04Арт: 10008520.12—6454230
2-зубая радиусная фреза ACR 2, Ø2 ммACR 2 020 002 045 S04Арт: 10008530.22—6454230
2-зубая радиусная фреза ACR 2, Ø2 ммACR 2 020 003 045 S04Арт: 10008540.32—6454230

ACR 4

4-х зубая концевая фреза с угловым радиусом для обработки твёрдых материалов

ACR 4
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
4-зубая радиусная фреза ACR 4, Ø2 ммACR 4 020 001 045 S04Арт: 10009500.12—6454430
4-зубая радиусная фреза ACR 4, Ø2 ммACR 4 020 002 045 S04Арт: 10009510.22—6454430
4-зубая радиусная фреза ACR 4, Ø2 ммACR 4 020 003 045 S04Арт: 10009520.32—6454430
4-зубая радиусная фреза ACR 4, Ø2 ммACR 4 020 005 045 S04Арт: 10009530.52—6454430
4-зубая радиусная фреза ACR 4, Ø3 ммACR 4 030 001 060 S06Арт: 10009540.13—8606430

GCR 2

2-х зубая концевая фреза с угловым радиусом

GCR 2
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
2-зубая радиусная фреза GCR 2, Ø2 ммGCR 2 020 002 045 S04Арт: 10010500.22—6454230
2-зубая радиусная фреза GCR 2, Ø2 ммGCR 2 020 005 045 S04Арт: 10010510.52—6454230
2-зубая радиусная фреза GCR 2, Ø3 ммGCR 2 030 002 060 S06Арт: 10010520.23—8606230
2-зубая радиусная фреза GCR 2, Ø3 ммGCR 2 030 005 060 S06Арт: 10010530.53—8606230
2-зубая радиусная фреза GCR 2, Ø4 ммGCR 2 040 005 060 S06Арт: 10010540.54—10606230

GCR 4

4-х зубая концевая фреза с угловым радиусом

GCR 4
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
4-зубая радиусная фреза GCR 4, Ø2 ммGCR 4 020 002 045 S04Арт: 10011000.22—6454430
4-зубая радиусная фреза GCR 4, Ø2 ммGCR 4 020 005 045 S04Арт: 10011010.52—6454430
4-зубая радиусная фреза GCR 4, Ø3 ммGCR 4 030 002 060 S06Арт: 10011020.23—8606430
4-зубая радиусная фреза GCR 4, Ø3 ммGCR 4 030 005 060 S06Арт: 10011030.53—8606430
4-зубая радиусная фреза GCR 4, Ø4 ммGCR 4 040 005 060 S06Арт: 10011040.54—11606430

ASUR 4

4-х зубая концевая фреза с угловым радиусом для обработки нержавеющих сталей

ASUR 4
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
4-зубая радиусная фреза ASUR 4, Ø1 ммASUR 4 010 001 025 045Арт: 10011500.11—2.5454445
4-зубая радиусная фреза ASUR 4, Ø1,5 ммASUR 4 015 001 040 045Арт: 10011510.11.5—4454445
4-зубая радиусная фреза ASUR 4, Ø2 ммASUR 4 020 001 060 045Арт: 10011520.12—6454445
4-зубая радиусная фреза ASUR 4, Ø2 ммASUR 4 020 002 060 045Арт: 10011530.22—6454445
4-зубая радиусная фреза ASUR 4, Ø3 ммASUR 4 030 002 080 055Арт: 10011540.23—8556445

ASRU 3

3-зубые концевые фрезы с угловым радиусом для черновой обработки нержавеющих сталей

ASRU 3
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
3-зубая радиусная фреза ASRU 3, Ø3 ммASRU 3 030 002 008 050Арт: 10012000.238—506343/45
3-зубая радиусная фреза ASRU 3, Ø4 ммASRU 3 040 002 010 050Арт: 10012010.2410—506343/45
3-зубая радиусная фреза ASRU 3, Ø4 ммASRU 3 040 003 010 050Арт: 10012020.3410—506343/45

ASRU 4

4-зубые концевые фрезы с угловым радиусом для черновой обработки нержавеющих сталей

ASRU 4
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
4-зубая радиусная фреза ASRU 4, Ø5 ммASRU 4 050 002 013 050Арт: 10012100.2513—506443/45
4-зубая радиусная фреза ASRU 4, Ø6 ммASRU 4 060 002 013 060Арт: 10012110.2613—606443/45
4-зубая радиусная фреза ASRU 4, Ø6 ммASRU 4 060 002 020 060Арт: 10012120.261020606443/45
4-зубая радиусная фреза ASRU 4, Ø6 ммASRU 4 060 005 013 060Арт: 10012130.5613—606443/45
4-зубая радиусная фреза ASRU 4, Ø8 ммASRU 4 080 002 019 070Арт: 10012140.2819—708443/45

ASRU 5

5-зубые концевые фрезы с угловым радиусом для черновой обработки нержавеющих сталей

ASRU 5
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
5-зубая радиусная фреза ASRU 5, Ø16 ммASRU 5 160 005 032 100Арт: 10012300.51632—10016543/45
5-зубая радиусная фреза ASRU 5, Ø16 ммASRU 5 160 005 042 100Арт: 10012310.51642—10016543/45
5-зубая радиусная фреза ASRU 5, Ø16 ммASRU 5 160 015 032 100Арт: 10012321.51632—10016543/45
5-зубая радиусная фреза ASRU 5, Ø16 ммASRU 5 160 015 042 100Арт: 10012331.51642—10016543/45
5-зубая радиусная фреза ASRU 5, Ø20 ммASRU 5 200 005 038 100Арт: 10012340.52038—10020543/45

ARFR 4

4-х зубая концевая фреза для одновременной чистовой и черновой обработки сталей

ARFR 4
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
4-зубая радиусная фреза ARFR 4, Ø4 ммARFR 4 040 000 100 055Арт: 10012500.124—10556445
4-зубая радиусная фреза ARFR 4, Ø4 ммARFR 4 040 002 100 055Арт: 10012510.24—10556445
4-зубая радиусная фреза ARFR 4, Ø4 ммARFR 4 040 005 100 055Арт: 10012520.54—10556445
4-зубая радиусная фреза ARFR 4, Ø5 ммARFR 4 050 000 120 055Арт: 10012530.185—12556445
4-зубая радиусная фреза ARFR 4, Ø5 ммARFR 4 050 003 120 055Арт: 10012540.35—12556445

ADR 2

2-х зубая концевая фреза с угловым радиусом при вершине и с алмазоподобным покрытием для обработки композитных материалов

ADR 2
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
2-зубая радиусная фреза ADR 2, Ø1 ммADR 2 010 0005 000 060Арт: 10013100.0512—604230
2-зубая радиусная фреза ADR 2, Ø1 ммADR 2 010 0005 050 060Арт: 10013110.05125604230
2-зубая радиусная фреза ADR 2, Ø1 ммADR 2 010 0005 100 060Арт: 10013120.051210604230
2-зубая радиусная фреза ADR 2, Ø1 ммADR 2 010 0005 150 060Арт: 10013130.051215604230
2-зубая радиусная фреза ADR 2, Ø1 ммADR 2 010 0005 200 060Арт: 10013140.051220604230

ADR 4

4-х зубая концевая фреза с угловым радиусом при вершине и с алмазоподобным покрытием для обработки композитных материалов

ADR 4
ПозицияR Радиус при вершинеммD Диаметр рабочей частиммL1 Длина режущей частиммL2 Длина рабочей частиммL Полная длинаммd Диаметр хвостовикаммКоличество зубьевУгол спирали°
4-зубая радиусная фреза ADR 4, Ø2 ммADR 4 020 002 100 060Арт: 10014200.22410604430
4-зубая радиусная фреза ADR 4, Ø3 ммADR 4 030 002 000 080Арт: 10014210.234—804430
4-зубая радиусная фреза ADR 4, Ø3 ммADR 4 030 002 010 080Арт: 10014220.23410804430
4-зубая радиусная фреза ADR 4, Ø3 ммADR 4 030 002 020 080Арт: 10014230.23420804430
4-зубая радиусная фреза ADR 4, Ø3 ммADR 4 030 002 030 080Арт: 10014240.23430804430